Duct Tape

Duct Tape

Shop By

40 Items

View as Table Grid

Colored Duct Tape

Colored Duct Tape

Lorem111 3443Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

SKU Rolls/Case Thickness Width Length Adhesive Strength Adhesive Type Color Starting Price
20525-18 432 9 Mil 2" 60 Yards 40 oz/in Hybrid Adhesive White CA$2,807.83
20525-1 24 9 Mil 2" 60 Yards 40 oz/in Hybrid Adhesive White CA$160.82
20519-16 384 10 Mil 2" 60 Yards 40 oz/in Synthetic Rubber Silver CA$2,495.85
20519-1 24 10 Mil 2" 60 Yards 40 oz/in Synthetic Rubber Silver CA$178.94
20524-18 288 6 Mil 3" 60 Yards 40 oz/in Synthetic Rubber Silver CA$1,871.12
20524-1 16 6 Mil 3" 60 Yards 40 oz/in Synthetic Rubber Silver CA$121.36
20523-18 432 9 Mil 2" 60 Yards 40 oz/in Synthetic Rubber Red CA$2,807.83
20523-1 24 9 Mil 2" 60 Yards 40 oz/in Synthetic Rubber Red CA$160.82
20522-18 432 8 Mil 2" 60 Yards 40 oz/in Synthetic Rubber Silver CA$2,340.00
20522-1 24 8 Mil 2" 60 Yards 40 oz/in Synthetic Rubber Silver CA$152.60
20521-18 432 7 Mil 2" 60 Yards 40 oz/in Synthetic Rubber Black CA$2,088.00
20521-1 24 7 Mil 2" 60 Yards 40 oz/in Synthetic Rubber Black CA$122.75
20520-18 432 7 Mil 2" 60 Yards 40 oz/in Synthetic Rubber Silver CA$2,088.00
20520-1 24 7 Mil 2" 60 Yards 40 oz/in Synthetic Rubber Silver CA$126.54
20457-18 432 9 Mil 2" 60 Yards 40 oz/in Synthetic Rubber Pink CA$2,807.83
20457-1 24 9 Mil 2" 60 Yards 40 oz/in Synthetic Rubber Pink CA$160.82
20456-18 432 9 Mil 2" 60 Yards 40 oz/in Synthetic Rubber Black CA$2,807.83
20456-1 24 9 Mil 2" 60 Yards 40 oz/in Synthetic Rubber Black CA$160.82
20455-18 432 9 Mil 2" 60 Yards 40 oz/in Synthetic Rubber Silver CA$2,807.83
20455-1 24 9 Mil 2" 60 Yards 40 oz/in Synthetic Rubber Silver CA$160.82
20453-18 432 6 Mil 2" 60 Yards 40 oz/in Synthetic Rubber Black CA$1,871.12
20453-1 24 6 Mil 2" 60 Yards 40 oz/in Synthetic Rubber Black CA$110.13
20452-18 432 6 Mil 2" 60 Yards 40 oz/in Synthetic Rubber Silver CA$1,871.12
20452-1 24 6 Mil 2" 60 Yards 40 oz/in Synthetic Rubber Silver CA$110.13
20163-14 336 9 Mil 2" 60 Yards 40 oz/in Natural Rubber/Resin Red CA$2,994.67
20163-1 24 9 Mil 2" 60 Yards 40 oz/in Natural Rubber/Resin Red CA$245.38
20162-14 336 9 Mil 2" 60 Yards 40 oz/in Natural Rubber/Resin Black CA$2,994.67
20162-1 24 9 Mil 2" 60 Yards 40 oz/in Natural Rubber/Resin Black CA$245.38
20196-14 336 9 Mil 2" 60 Yards 40 oz/in Natural Rubber/Resin Silver CA$2,994.67
20196-1 24 9 Mil 2" 60 Yards 40 oz/in Natural Rubber/Resin Silver CA$245.38
20160-14 336 8 Mil 2" 60 Yards 44 oz/in Natural Rubber/Resin Silver CA$2,592.06
20160-1 24 8 Mil 2" 60 Yards 44 oz/in Natural Rubber/Resin Silver CA$217.32
20161-14 336 7 Mil 2" 60 Yards 46 oz/in Natural Rubber Black CA$2,396.05
20161-1 24 7 Mil 2" 60 Yards 46 oz/in Natural Rubber Black CA$207.01
20195-14 336 7 Mil 2" 60 Yards 46 oz/in Natural Rubber Silver CA$2,396.05
20195-1 24 7 Mil 2" 60 Yards 46 oz/in Natural Rubber Silver CA$207.01
21101-14 224 6 Mil 3" 60 Yards 40 oz/in Natural Rubber/Resin Silver CA$2,268.05
21101-1 16 6 Mil 3" 60 Yards 40 oz/in Natural Rubber/Resin Silver CA$211.51
20101-14 336 6 Mil 2" 60 Yards 40 oz/in Natural Rubber/Resin Silver CA$2,118.05
20101-1 24 6 Mil 2" 60 Yards 40 oz/in Natural Rubber/Resin Silver CA$176.79

40 Items

View as Table Grid