Acrylic Tape

Acrylic Tape

Shop By

34 Items

View as Table Grid

Acrylic Carton Sealing Tape

Acrylic Carton Sealing Tape

Lorem111 3443Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

SKU Thickness Width Length Adhesive Strength Color Rolls/Case Starting Price
20373-1 1.5 Mil 2" 145 Yards 27.59 oz/in Clear 48 CA$90.00
20375-120 1.5 Mil 2" 110 Yards 27.59 oz/in Clear 4320 CA$5,119.92
20375-1 1.5 Mil 2" 110 Yards 27.59 oz/in Clear 36 CA$64.66
20007-1 1.6 Mil 4" 72 Yards 27.59 oz/in Tan 18 CA$70.95
22008-105 1.6 Mil 3" 100 Yards 27.59 oz/in Clear 2520 CA$1.00
22002-105 1.6 Mil 2" 55 Yards 27.59 oz/in Clear 3780 CA$1.00
63038-1 1.6 Mil 3" 110 Yards 27.59 oz/in Clear 24 CA$68.50
40129-1 1.6 Mil 2" 110 Yards 27.59 oz/in Clear 72 CA$105.28
40128-1 1.6 Mil 2" 100 Yards 27.59 oz/in Clear 36 CA$68.50
53015-1 3 Mil 3" 55 Yards 28.22 oz/in Clear 24 CA$92.83
53014-1 3 Mil 2" 55 Yards 28.22 oz/in Clear 36 CA$92.83
20098-1 2.5 Mil 3" 110 Yards 32.89 oz/in Clear 24 CA$106.77
20006-1 2.5 Mil 2" 110 Yards 32.89 oz/in Clear 36 CA$106.77
20011-1 2.3 Mil 3" 110 Yards 34.04 oz/in Clear 24 CA$94.56
20171-1 2.3 Mil 2" 110 Yards 34.04 oz/in Tan 36 CA$133.46
20005-1 2.3 Mil 2" 110 Yards 34.04 oz/in Clear 36 CA$94.56
20212-1 2 Mil 2" 55 Yards 29.96 oz/in Clear 36 CA$55.87
20019-1 2 Mil 3" 110 Yards 29.96 oz/in Tan 24 CA$99.87
20015-1 2 Mil 2" 110 Yards 29.96 oz/in Tan 36 CA$99.87
20010-1 2 Mil 3" 110 Yards 29.96 oz/in Clear 24 CA$84.15
20004-1 2 Mil 2" 110 Yards 29.96 oz/in Clear 36 CA$84.15
20134-1 1.9 Mil 3" 110 Yards 30.69 oz/in Clear 24 CA$78.97
20133-1 1.9 Mil 2" 110 Yards 30.69 oz/in Clear 36 CA$78.97
20170-1 1.75 Mil 2" 220 Yards 31.79 oz/in Clear 36 CA$131.92
20017-1 1.75 Mil 3" 55 Yards 31.79 oz/in Tan 24 CA$51.14
20013-1 1.75 Mil 2" 55 Yards 31.79 oz/in Tan 36 CA$51.14
20018-1 1.75 Mil 3" 110 Yards 31.79 oz/in Tan 24 CA$77.05
20014-1 1.75 Mil 2" 110 Yards 31.79 oz/in Tan 36 CA$77.05
20176-1 1.75 Mil 3" 55 Yards 31.79 oz/in Clear 24 CA$50.53
20001-1 1.75 Mil 2" 55 Yards 31.79 oz/in Clear 36 CA$50.53
20009-1 1.75 Mil 3" 110 Yards 31.79 oz/in Clear 24 CA$77.09
20003-1 1.75 Mil 2" 110 Yards 31.79 oz/in Clear 36 CA$77.09
20008-1 1.6 Mil 3" 110 Yards 27.59 oz/in Clear 24 CA$74.21
20002-1 1.6 Mil 2" 110 Yards 27.59 oz/in Clear 36 CA$74.21

34 Items

View as Table Grid